CATV-屋外スプリッター

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Zhejiang
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2020-02-08 23:53
番号を見る: 205
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

CATV-屋外タップおよびスプリッター5-1000MHZ 75 オーム

特徴:

5-1002MHZ帯域幅

15電流容量

無停電電源とRF通過コネクタ

エリアまたはペデスタル取り付け用の回転発作メカニズム

耐食性に使用されるアルミニウム製ハウジング

二重ポリウレタンコーティング

RF干渉ガスケット


説明:

サブトランクリーガル 8 ウェイCATV屋外防水タップ
8 ウェイCATVサブトランクタップ、4 dB、8 dB、11 dB、1 4 dB、17 dB、{{ 7}} dB、23 dB、26 dB、29 dB、32 dB、35 dB、(オプション)、5-1000Mhz、 RFI> 11 0dB、入力ポートパワーパス 10 A、GGアンプ;出力UNEF 5 / 8 GGクォート;ポート、タップポートFメスポート。

パフォーマンス

タップ値 dB 4 8 11 14 17 20 23 26 29 32
挿入損失
インアウト
(-dB最大)
周波数(MHz)









5~10 - 3.2 1.7 0.9 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
11~300 - 3.0 1.7 1.1 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
301~400 - 3.2 2.0 1.3 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
401~450 - 3.5 2.0 1.4 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7
451~600 - 3.7 2.2 1.6 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8
601~750 - 4.1 2.6 1.8 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
751~900 - 4.3 2.8 2.2 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4
901~1000 - 4.8 3.1 2.4 2.0 1.9 1.8 1.6 1.6 1.6
タップロス
インタップ
(±1。5 dB)
5~10 4.0 8.5 10.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0
11~750 4.0 8.5 11.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0
751~900 4.0 8.5 11.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0
901~1000 4.0 8.5 11.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0
タップからタップへの移行
(dB最小)
5~10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11~600 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
601~750 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
751~1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
タップする
孤独
(dB最小)
5~10 - 19 19 21 25 25 27 29 31 33
11~600 - 25 25 28 31 32 35 40 43 46
601~750 - 23 23 26 29 32 34 38 41 44
751~900 - 21 21 24 27 28 30 36 39 42
901~1000 - 20 20 21 24 26 28 30 32 34
リターンロス
,アウトGGアンプ;をタップ
(dB最小)
5~10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
11~400 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
401~450 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
451~750 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
751~1000 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
ハム
(dB最小)
(10 アンペア)
5~10 - 68 68 68 68 68 68 68 68 68
11~300 - 70 70 70 70 70 70 70 70 70
301~550 - 68 68 68 68 68 68 68 68 68
551~750 - 64 64 64 64 64 64 64 64 64
751~900 - 62 62 62 62 62 62 62 62 62
901~1000 - 60 60 60 60 60 60 60 60 60












すべてのポートに応答:±0。5 dB
現在の容量: 10アンペア、60 VAC
インピーダンス: 75Ω



http://ja.fttxtec.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]